ข่าวล่าสุด
- การสอบผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 3 ปี 2562-2563
- กฎ กติกา บาสเกตบอล 2020
- อบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 1 (C – License) ปี 2563
- การแข่งขันบาสเกตบอลผู้สูงอายุ “THAILAND OPEN MASTER GAMES 2020”
- กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คัดเลือกภาค 2 จ.อุทัยธานี
- กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คัดเลือกภาค 5 จ.ตาก
- กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คัดเลือกภาค 1 จ.ตราด
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 3 “มรุกขนครเกมส์”
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 2 “อุทัยธานีเกมส์”
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 1 “ตราดเกมส์”
บทความยอดนิยม
- การแข่งขันบาสเกตบอล Division 2 ชิงแชมป์ประเทศไทย
- กีฬาบาสเกตบอลสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 "จามจุรีเกมส์"
- กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์"
- รายชื่อนักบาสเกตบอล ชุดลุยซีเกมส์ ครั้งที่ 28
- การประชุมใหญ่ ประจำปี 2557
- กติกาบาสเกตบอล 2560 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- ตารางการแข่งขันบาสเกตบอล TBL 2014
- การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กระทรวงสาธารณสุข
- กีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ 52
- บัญชีการมอบเสื้อผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน 2558
กีฬาบาสเกตบอลสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 "จามจุรีเกมส์"
Page 1 of 3
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 "จามจุรีเกมส์"
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 โดยแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อให้การแข่งขันสำเร็จ จึงพิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2557
การแบ่งสายการแข่งขันประเภททีม มัธยมต้นหญิง
สาย A | ชนะ | แพ้ | อันดับ | สาย B | ชนะ | แพ้ | อันดับ | |||
A1 | สาธิตเกษตร | 3 | - | 1 | B1 | สาธิตราม | 2 | 1 | 2 | |
A2 | สาธิตจุฬามัธยม | 1 | 2 | 3 | B2 | สาธิตเชียงใหม่ | 3 | - | 1 | |
A3 | สาธิตประสานมิตรมัธยม | 2 | 1 | 2 | B3 | สาธิตศิลปากร | - | 3 | 4 | |
A4 | สาธิตพะเยา | - | 3 | 4 | B4 | สาธิตขอนแก่น | 1 | 2 | 3 | |
การแบ่งสายการแข่งขันประเภททีม มัธยมปลายชาย
สาย A | ชนะ | แพ้ | อันดับ | สาย B | ชนะ | แพ้ | อันดับ | |||
A1 | สาธิตขอนแก่น | 2 | - | 1 | B1 | สาธิตจุฬามัธยม | 1 | 1 | 2 | |
A2 | สาธิตศิลปากร | - | 2 | 3 | B2 | สาธิตนเรศวร | - | 2 | 3 | |
A3 | สาธิตพะเยา | 1 | 1 | 2 | B3 | สาธิตปทุมวัน | 2 | - | 1 | |
สาย C | ชนะ | แพ้ | อันดับ | |||||||
C1 | สาธิตราม | 1 | 2 | |||||||
C2 | สาธิตมหาสารคามมัธยม | 1 | 2 | |||||||
C3 | สาธิตประสานมิตรมัธยม | 2 | 1 | |||||||
C4 | สาธิตเกษตร | 2 | 1 |
โปรแกรมการแข่งขันสนามที่ 1 ศูนย์กีฬาในร่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คู่ที่ | ว. ด. ป. | ประเภท | สาย | คู่แข่งขัน | เวลา | ผลการแข่งขัน |
1 | 21 ธ.ค. 57 | หญิง | A | สาธิตเกษตร - สาธิตจุฬามัธยม | 09.00 | 36 : 17 |
2 | หญิง | A | สาธิตประสานมิตรมัธยม - สาธิตพะเยา | 10.00 | 52 : 29 | |
3 | หญิง | B | สาธิตราม - สาธิตเชียงใหม่ | 11.00 | 26 : 35 | |
4 | หญิง | B | สาธิตศิลปากร - สาธิตขอนแก่น | 12.00 | 16 : 30 | |
5 | ชาย | A | สาธิตขอนแก่น - สาธิตศิลปากร | 13.00 | 96 : 16 | |
6 | ชาย | B | สาธิตจุฬามัธยม - สาธิตนเรศวร | 14.20 | 54 : 38 | |
7 | ชาย | C | สาธิตราม - สาธิตมหาสารคามมัธยม | 15.40 | 61 : 37 | |
8 | ชาย | C | สาธิตประสานมิตรมัธยม - สาธิตเกษตร | 17.00 | 56 : 38 | |
9 | 22 ธ.ค. 57 | หญิง | A | สาธิตพะเยา - สาธิตเกษตร | 09.00 | 13 : 24 |
10 | หญิง | A | สาธิตจุฬามัธยม - สาธิตประสานมิตรมัธยม | 10.00 | 09 : 30 | |
11 | หญิง | B | สาธิตขอนแก่น - สาธิตราม | 11.00 | 16 : 50 | |
12 | หญิง | B | สาธิตเชียงใหม่ - สาธิตศิลปากร | 12.00 | 64 : 09 | |
13 | ชาย | A | สาธิตศิลปากร - สาธิตพะเยา | 13.00 | 41 : 47 | |
14 | ชาย | B | สาธิตนเรศวร - สาธิตปทุมวัน | 14.20 | 22 : 60 | |
15 | ชาย | C | สาธิตเกษตร - สาธิตราม | 15.40 | 39 : 37 | |
16 | ชาย | C | สาธิตมหาสารคามมัธยม - สาธิตประสานมิตรมัธยม | 17.00 | 08 : 53 | |
17 | 23 ธ.ค. 57 | หญิง | A | สาธิตจุฬามัธยม - สาธิตพะเยา | 09.00 | 27 : 23 |
18 | หญิง | A | สาธิตประสานมิตรมัธยม - สาธิตเกษตร | 10.00 | 36 : 43 | |
19 | หญิง | B | สาธิตศิลปากร - สาธิตราม | 11.00 | 06 : 56 | |
20 | หญิง | B | สาธิตเชียงใหม่ - สาธิตขอนแก่น | 12.00 | 50 : 09 | |
21 | ชาย | A | สาธิตพะเยา - สาธิตขอนแก่น | 13.00 | 16 : 80 | |
22 | ชาย | B | สาธิตปทุมวัน - สาธิตจุฬามัธยม | 14.20 | 61 : 41 | |
23 | ชาย | C | สาธิตประสานมิตรมัธยม - สาธิตราม | 15.40 | 82 : 42 | |
24 | ชาย | C | สาธิตมหาสารคามมัธยม - สาธิตเกษตร | 17.00 | 25 : 47 | |
25 | 24 ธ.ค. 57 | ชาย | X | สาธิตขอนแก่น - สาธิตจุฬามัธยม | 09.00 | 72 : 34 |
26 | ชาย | Y | สาธิตพะเยา - สาธิตปทุมวัน | 10.20 | 21 : 48 | |
27 | 25 ธ.ค. 57 | หญิง | X | สาธิตเกษตร - สาธิตราม | 09.00 | 14 : 50 |
28 | หญิง | Y | สาธิตเชียงใหม่ - สาธิตประสานมิตรมัธยม | 10.00 | 48 : 18 | |
29 | ชาย | X | สาธิตจุฬามัธยม - สาธิตเกษตร | 11.00 | 55 : 57 | |
30 | ชาย | Y | สาธิตปทุมวัน - สาธิตประสานมิตรมัธยม | 12.20 | 68 : 73 | |
31 | 26 ธ.ค. 57 | ชาย | X | สาธิตเกษตร - สาธิตขอนแก่น | 09.00 | |
32 | ชาย | Y | สาธิตประสานมิตรมัธยม - สาธิตพะเยา | 10.20 | 49 : 17 | |
33 | หญิง | สาธิตราม - สาธิตเชียงใหม่ | 11.40 | 41 : 52 | ||
34 | 27 ธ.ค. 57 | ชาย | สาธิตประสานมิตรมัธยม - สาธิตขอนแก่น | 09.00 | 62 : 71 |
- ต่อไป
- ต่อไป >>