ข่าวล่าสุด
- การสอบผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 3 ปี 2562-2563
- กฎ กติกา บาสเกตบอล 2020
- อบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 1 (C – License) ปี 2563
- การแข่งขันบาสเกตบอลผู้สูงอายุ “THAILAND OPEN MASTER GAMES 2020”
- กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คัดเลือกภาค 2 จ.อุทัยธานี
- กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คัดเลือกภาค 5 จ.ตาก
- กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คัดเลือกภาค 1 จ.ตราด
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 3 “มรุกขนครเกมส์”
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 2 “อุทัยธานีเกมส์”
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 1 “ตราดเกมส์”
บทความยอดนิยม
- การแข่งขันบาสเกตบอล Division 2 ชิงแชมป์ประเทศไทย
- กีฬาบาสเกตบอลสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 "จามจุรีเกมส์"
- กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์"
- รายชื่อนักบาสเกตบอล ชุดลุยซีเกมส์ ครั้งที่ 28
- การประชุมใหญ่ ประจำปี 2557
- กติกาบาสเกตบอล 2560 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- ตารางการแข่งขันบาสเกตบอล TBL 2014
- การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กระทรวงสาธารณสุข
- กีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ 52
- บัญชีการมอบเสื้อผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน 2558
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 “ศรีสุราษฎร์เกมส์”
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 “ศรีสุราษฎร์เกมส์” ณ สนามโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ในการนี้ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสิน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 โดยให้คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันปฏิบัติภาระกิจให้สำเร็จตามที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายไว้ โดยคำนึงถึงความยุติธรรม พร้อมนี้ขอเรียนเชิญผู้จัดการและอบรมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมในวันที่ 24 ต.ค. 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน
โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล 3 on 3
การแบ่งสายประเภททั่วไป | |||||
ทีมชาย |
|||||
สาย A | สาย B | สาย C | |||
1 | สงขลา | 1 | ยะลา | 1 | ปัตตานี |
2 | นราธิวาส | 2 | สุราษฎร์ธานี | 2 | พัทลุง |
3 | ชุมพร | 3 | สตูล | 3 | ภูเก็ต |
ทีมหญิง | |||
สาย ก | สาย ข | ||
1 | ระนอง (แชมป์เก่า) | 1 | นครศรีธรรมราช |
2 | ภูเก็ต | 2 | ตรัง |
3 | สงขลา | 3 | สุราษฎร์ธานี |
4 | นราธิวาส | 4 | ยะลา |
โปรแกรมการแข่งขัน
ที่ | วันที่ | เวลา | ช/ญ | สาย | รอบ | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | |||
สีอ่อน | สีเข้ม | |||||||||
บาสเกตบอลทั่วไป | ||||||||||
1 | 25 ต.ค. 62 | 11.00 น. | ชาย | A | แรก | สงขลา | ชุมพร | 87 : 36 | ||
2 | 12.30 น. | ชาย | B | แรก | ยะลา | สตูล | 96 : 26 | |||
3 | 14.00 น. | ชาย | C | แรก | ปัตตานี | ภูเก็ต | 45 : 44 | |||
4 | 26 ต.ค. 62 | 10.00 น. | หญิง | ก | แรก | ระนอง | สงขลา | 35 : 41 | ||
5 | 11.30 น. | ชาย | A | แรก | ชุมพร | นราธิวาส | 59 : 62 | |||
6 | 13.00 น. | หญิง | ก | แรก | ภูเก็ต | นราธิวาส | 37 : 25 | |||
7 | 14.30 น. | ชาย | B | แรก | สตูล | สุราษฎร์ธานี | 39 : 69 | |||
8 | 27 ต.ค. 62 | 10.00 น. | ชาย | ข | แรก | นครศรีธรรมราช | ยะลา | 56 : 50 | ||
9 | 11.30 น. | หญิง | C | แรก | ภูเก็ต | พัทลุง | 60 : 44 | |||
10 | 13.00 น. | หญิง | ข | แรก | ตรัง | สุราษฎร์ธานี | 28 : 56 | |||
11 | 14.30 น. | ชาย | A | แรก | นราธิวาส | สงขลา | 58 : 88 | |||
12 | 28 ต.ค. 62 | 10.00 น. | หญิง | ก | แรก | สงขลา | ภูเก็ต | 55 : 17 | ||
13 | 11.30 น. | ชาย | C | แรก | พัทลุง | ปัตตานี | 21 : 87 | |||
14 | 13.00 น. | หญิง | ก | แรก | นราธิวาส | ระนอง | 19 : 90 | |||
15 | 14.30 น. | ชาย | B | แรก | สุราษฎร์ธานี | ยะลา | 38 : 77 | |||
16 | 29 ต.ค. 62 | 10.00 น. | หญิง | ข | แรก | นครศรีธรรมราช | ตรัง | 54 : 43 | ||
17 | 11.30 น. | ชาย | X | 2 | สงขลา | ภูเก็ต | 74 : 38 | |||
18 | 13.00 น. | หญิง | ข | แรก | สุราษฎร์ธานี | ยะลา | 34 : 39 | |||
19 | 14.30 น. | ชาย | Y | 2 | นราธิวาส | ปัตตานี | 53 : 46 | |||
20 | 30 ต.ค. 62 | 11.00 น. | ชาย | ก | แรก | นราธิวาส | สงขลา | 27 : 69 | ||
21 | 12.30 น. | ชาย | X | 2 | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | 58 : 57 | |||
22 | 14.00 น. | ชาย | ก | แรก | ระนอง | ภูเก็ต | 62 : 20 | |||
23 | 15.30 น. | ชาย | Y | 2 | ปัตตานี | ยะลา | 53 : 72 | |||
24 | 31 ต.ค. 62 | 11.00 น. | หญิง | ข | แรก | ยะลา | ตรัง | 68 : 32 | ||
25 | 12.30 น. | ชาย | X | 2 | สุราษฎร์ธานี | สงขลา | 55 : 75 | |||
26 | 14.00 น. | หญิง | ข | แรก | สุราษฎร์ธานี | นครศรีธรรมราช | 37 : 46 | |||
27 | 15.30 น. | ชาย | Y | 2 | ยะลา | นราธิวาส | 68 : 41 | |||
พักการแข่งขัน 1 วัน | ||||||||||
28 | 2 พ.ย. 62 | 11.00 น. | หญิง | รอง | สงขลา | ยะลา | 42 : 64 | |||
29 | 12.30 น. | ชาย | รอง | สงขลา | นราธิวาส | 81 : 48 | ||||
30 | 14.00 น. | หญิง | รอง | ระนอง | นครศรีธรรมราช | 35 : 51 | ||||
31 | 15.30 น. | ชาย | รอง | ยะลา | ภูเก็ต | 75 : 38 | ||||
32 | 3 พ.ย. 62 | 09.00 น. | หญิง | ชิง 3 | สงขลา | นครศรีธรรมราช | 65 : 34 | |||
33 | 10.30 น. | ชาย | ชิง 3 | นราธิวาส | ภูเก็ต | 43 : 55 | ||||
34 | 12.00 น. | หญิง | ชิง 1 | ยะลา | ระนอง | 44 : 53 | ||||
35 | 13.30 น. | ชาย | ชิง 1 | สงขลา | ยะลา | 61 : 65 |
สรุปผลการแข่งขันประเภททีม
ลำดับที่ | ประเภท | ชื่อทีม | หมายเหตุ |
1 | ชาย | ยะลา | ทอง |
2 | ชาย | สงขลา | เงิน |
3 | ชาย | ภูเก็ต | ทองแดง |
ลำดับที่ | ประเภท | ชื่อทีม | หมายเหตุ |
1 | หญิง | ระนอง | ทอง |
2 | หญิง | ยะลา | เงิน |
3 | หญิง | สงขลา | ทองแดง |
สุดยอดของสุดยอด
ตำแหน่ง | ประเภท | ชื่อ - นามสกุล | หมายเหตุ |
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม | ชาย | ||
ผู้เล่นทรงคุณค่า MVP | ชาย | ||
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม | หญิง | ||
ผู้เล่นทรงคุณค่า MVP | หญิง |
ประมวลภาพการแข่งขันบาสเกตบอล
ที่มาของข้อมูล : นายสุเมธ เวชพราหมณ์